診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| 15:00~18:00 | ● | ● | ● | / | ● | / | / |
診療カレンダー
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 26 診 療 | 27 診 療 | 28 診 療 | 29 午後休 | 30 診 療 | 31 午後休 | 1 休 診 |
| 2 診 療 | 3 診 療 | 4 診 療 | 5 午後休 | 6 診 療 | 7 午後休 | 8 休 診 |
| 9 診 療 | 10 診 療 | 11 休 診 | 12 午後休 | 13 診 療 | 14 午後休 | 15 診 療 |
| 16 診 療 | 17 診 療 | 18 診 療 | 19 午後休 | 20 診 療 | 21 午後休 | 22 休 診 |
| 23 休 診 | 24 診 療 | 25 診 療 | 26 午後休 | 27 診 療 | 28 午後休 | 1 休 診 |
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 23 休 診 | 24 診 療 | 25 診 療 | 26 午後休 | 27 診 療 | 28 午後休 | 1 休 診 |
| 2 診 療 | 3 診 療 | 4 診 療 | 5 午後休 | 6 診 療 | 7 午後休 | 8 休 診 |
| 9 診 療 | 10 診 療 | 11 診 療 | 12 午後休 | 13 診 療 | 14 午後休 | 15 休 診 |
| 16 診 療 | 17 診 療 | 18 診 療 | 19 午後休 | 20 休 診 | 21 午後休 | 22 休 診 |
| 23 診 療 | 24 診 療 | 25 診 療 | 26 午後休 | 27 診 療 | 28 午後休 | 29 休 診 |
| 30 診 療 | 31 診 療 | 1 診 療 | 2 午後休 | 3 診 療 | 4 午後休 | 5 休 診 |
休診日午後休診
アクセス
- クリニック名
- 医療法人 葵蒼会 きやまクリニック
- 住所
- 〒891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央1-4104-14
- 最寄駅
- JR 谷山駅:徒歩2分 市電 谷山駅:徒歩7分
- 電話番号
- 099-267-2300


