診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| 15:00~18:00 | ● | ● | ● | / | ● | / | / |
診療カレンダー
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 23 休 診 | 24 診 療 | 25 診 療 | 26 午後休 | 27 診 療 | 28 午後休 | 1 休 診 |
| 2 診 療 | 3 診 療 | 4 診 療 | 5 午後休 | 6 診 療 | 7 午後休 | 8 休 診 |
| 9 診 療 | 10 診 療 | 11 診 療 | 12 午後休 | 13 診 療 | 14 午後休 | 15 休 診 |
| 16 診 療 | 17 診 療 | 18 診 療 | 19 午後休 | 20 休 診 | 21 午後休 | 22 休 診 |
| 23 診 療 | 24 診 療 | 25 診 療 | 26 午後休 | 27 診 療 | 28 午後休 | 29 休 診 |
| 30 診 療 | 31 診 療 | 1 診 療 | 2 午後休 | 3 診 療 | 4 午後休 | 5 休 診 |
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 30 診 療 | 31 診 療 | 1 診 療 | 2 午後休 | 3 診 療 | 4 午後休 | 5 休 診 |
| 6 診 療 | 7 診 療 | 8 診 療 | 9 午後休 | 10 診 療 | 11 午後休 | 12 休 診 |
| 13 診 療 | 14 診 療 | 15 診 療 | 16 午後休 | 17 診 療 | 18 午後休 | 19 休 診 |
| 20 診 療 | 21 診 療 | 22 診 療 | 23 午後休 | 24 診 療 | 25 午後休 | 26 休 診 |
| 27 診 療 | 28 診 療 | 29 休 診 | 30 午後休 | 1 診 療 | 2 午後休 | 3 祝日 |
休診日午後休診
アクセス
- クリニック名
- 医療法人 葵蒼会 きやまクリニック
- 住所
- 〒891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央1-10-18
- 最寄駅
- JR 谷山駅:徒歩2分 市電 谷山駅:徒歩7分
- 電話番号
- 099-267-2300


